首页> 产品展示 > 英制螺纹

英制铰接体

代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 组合垫 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH BONDED A   D   J K  S1 
72011-02-04RW -- G1/8”X28 6 04 ZHD-10 20 22 24.8 9.5 14
72011-04-04RW -- G1/4”X19 6 04 ZHD-14 21 24 25 9.5 19
72011-04-05RW -- G1/4”X19 8 05 ZHD-14 21 24 25 9.5 19
72011-04-06RW -- G1/4”X19 10 06 ZHD-14 20.5 24 25 9.5 19
72011-06-04RW -- G3/8”X19 6 04 ZHD-18 23.5 29 31 14.5 22
72011-06-05RW -- G3/8”X19 8 05 ZHD-18 23.5 29 31 14.5 22
72011-06-06RW -- G3/8”X19 10 06 ZHD-18 23 29 31 14.5 22
72011-06-08RW 72012-06-08RW G3/8”X19 12 08 ZHD-18 23.5 29 31 14.5 22
72011-08-05RW -- G1/2”X14 8 05 ZHD-22 29 38 37.5 15 27
72011-08-06RW -- G1/2”X14 10 06 ZHD-22 28.5 38 37.5 15 27
72011-08-08RW 72012-08-08RW G1/2”X14 12 08 ZHD-22 28.5 38 37.5 15 27
72011-08-10RW 72012-08-10RW G1/2”X14 16 10 ZHD-22 30.5 38 37.5 15 27
72011-10-10RW 72012-10-10RW G5/8”X14 16 10 ZHD-G10 29.5 40 41 17.5 30
72011-12-10RW 72012-12-10RW G3/4”X14 16 10 ZGD-27 33.5 48 45 21 32
72011-12-12RW 72012-12-12RW G3/4”X14 20 12 ZHD-27 32 48 45 21 32
72011-16-08RW 72012-16-08RW G1”X11 12 08 ZHD-33 40.5 60 59 22.5 41
72011-16-12RW 72012-16-12RW G1”X11 20 12 ZHD-33 40 60 59 22.5 41
72011-16-16RW 72012-16-16RW G1”X11 25 16 ZHD-33 43.2 60 59 22.5 41

 

详细参数

Baidu
map