描述 | WP | 螺纹 F | 适用软管 |
psi | |||
14X1.5M-HP MET F/E 3/16 | 45000 | M14X1.5LH | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
14X1.5M-HP MET I/H 3/16 | 58000 | M14X1.5LH | E6SH-5-3200,B8S-5-4000 |
14X1.5M-HP MET F 1/4 | 46400 | M14X1.5LH | D6S-6-2800 |
14X1.5M-HP MET F/E 5/16 | 40000 | M14X1.5LH | B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500 |
14X1.5M-HP MET I/H 5/16 | 55100 | M14X1.5LH | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
18X1.5M-HP MET F/E 1/2 | 30000 | M18X1.5LH | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
18X1.5M-HP MET I/H 1/2 | 43000 | M18X1.5LH | E6SH-12-2500,B8S-12-3010 |
注:实际参数以最新图册为准